推薦
TBC信和.北視
類型:寬頻
下載/上傳速率 | 每月資訊使用費(參考價格) |
8Mbps / 640K | 800 / 月 |
10Mbps / 2Mbps | 1,050元 / 月 |
16Mbps / 2Mbps | 1,600元 / 月 |
30Mbps / 2Mbps | 2,000元 / 月 |
為什麼:比較下來!!價錢較便宜
情況二:一星期只上網一、二次,而且上網地點不固定。
推薦
威寶 或 中華電信
系統商 | 日租費用 | 搭配語音費率 |
FET | $ 200/日 | 165型 |
TWM | $ 100/日; 250/3日; 350/5日 | 200型 |
CHT | 3日$250; 7日$450 | 無 |
VIBO | $ 39/日 | 300型 |
為什麼:
威寶一日39比其他家便宜許多
中華電信雖貴!!但收訊較好!!
參考網址http://tw.myblog.yahoo.com/olivertu-blog/article?mid=71&prev=129&next=66&l=f&fid=17